INDICE PUN

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange).
Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.

La seguente tabella rappresenta i valori dell’indice da Gennaio 2021 e viene aggiornata mensilmente.

Anno

Tariffa monoraria (€/kWh)

Tariffa Fascia F1 (€/kWh)

Tariffa Fascia F2 (€/kWh)

Tariffa Fascia F3 (€/kWh)

Tariffa bioraria F23 (€/kWh)

Agosto 0,111889 0,110261 0,128123 0,104479 0,112675
Luglio 0,112090 0,114908 0,122320 0,104336 0,110821
Giugno 0,105341 0,108202 0,117964 0,096609 0,103990
Maggio 0,105728 0,109986 0,119812 0,095115 0,103675
Aprile 0,134972 0,135545 0,152048 0,126402 0,134754
Marzo 0,136384 0,139782 0,151955 0,124657 0,134629
Febbraio 0,161071 0,174328 0,172886 0,144217 0,154619
Gennaio 0,174490 0,196237 0,184242 0,155096 0,164698
Dicembre 0,294907 0,360726 0,309955 0,244941 0,267274
Novembre 0,224512 0,272347 0,240709 0,181426 0,201914
Ottobre 0,211497 0,235872 0,242145 0,177150 0,200543
Settembre 0,429920 0,460243 0,471341 0,382074 0,414569
Agosto 0,543154 0,553960 0,602779 0,503551 0,537945
Luglio 0,441645 0,495243 0,473258 0,386068 0,417511
Giugno 0,271311 0,297171 0,293308 0,241028 0,259096
Maggio 0,230056 0,237214 0,253517 0,212329 0,226606
Aprile 0,245975 0,256227 0,266585 0,228863 0,241781
Marzo 0,308069 0,320078 0,329116 0,286186 0,301868
Febbraio 0,21169 0,224883 0,225679 0,193647 0,205269
Gennaio 0,224501 0,257191 0,242351 0,196391 0,210776
Dicembre 0,281242 0,327503 0,295648 0,242080 0,258940
Novembre 0,225953 0,268097 0,232717 0,191958 0,206044
Ottobre 0,217626 0,238805 0,235642 0,192625 0,208108
Settembre 0,158585 0,167389 0,167533 0,146456 0,154128
Agosto 0,112395 0,116861 0,121486 0,104278 0,110242
Luglio 0,102656 0,110471 0,108358 0,093122 0,098888
Giugno 0,084797 0,090784 0,091843 0,076754 0,081969
Maggio 0,069908 0,074270 0,077966 0,063020 0,067944
Aprile 0,069019 0,073387 0,075390 0,062500 0,066955
Marzo 0,060391 0,062617 0,067710 0,054368 0,059242
Febbraio 0,056573 0,066621 0,062707 0,045404 0,051682
Gennaio 0,060712 0,073918 0,063792 0,051549 0,055554

INDICE PSV

L’indice PSV è definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment – Day Ahead” ( o PSV Price Assessment Weekend” per ogni giorno non lavorativo) pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS. Heren Report redatto da ICIS Heren.

Anno

PSV (€/Smc)

Agosto 0,355331
Luglio 0,336178
Giugno 0,354598
Maggio 0,364547
Aprile 0,479694
Marzo 0,498408
Febbraio 0,608549
Gennaio 0,723625
Dicembre 1,2340
Novembre 0,9652
Ottobre 0,8260
Settembre 1,9410
Agosto 2,4714
Luglio 1,8296
Giugno 1,0865
Maggio 0,9506
Aprile 1,0602
Marzo 1,3400
Febbraio 0,8620
Gennaio 0,9200

INDICE PUN

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange).
Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.

La seguente tabella rappresenta i valori dell’indice da Gennaio 2021 e viene aggiornata mensilmente

Anno

Tariffa monoraria (€/kWh)

Tariffa Fascia F1 (€/kWh)

Tariffa Fascia F2 (€/kWh)

Tariffa Fascia F3 (€/kWh)

Tariffa bioraria F23 (€/kWh)

Luglio 0,112090 0,114908 0,122320 0,104336 0,110821
Giugno 0,105341 0,108202 0,117964 0,096609 0,103990
Maggio 0,105728 0,109986 0,119812 0,095115 0,103675
Aprile 0,134972 0,135545 0,152048 0,126402 0,134754
Marzo 0,136384 0,139782 0,151955 0,124657 0,134629
Febbraio 0,161071 0,174328 0,172886 0,144217 0,154619
Gennaio 0,174490 0,196237 0,184242 0,155096 0,164698
Dicembre 0,294907 0,360726 0,309955 0,244941 0,267274
Novembre 0,224512 0,272347 0,240709 0,181426 0,201914
Ottobre 0,211497 0,235872 0,242145 0,177150 0,200543
Settembre 0,429920 0,460243 0,471341 0,382074 0,414569
Agosto 0,543154 0,553960 0,602779 0,503551 0,537945
Luglio 0,441645 0,495243 0,473258 0,386068 0,417511
Giugno 0,271311 0,297171 0,293308 0,241028 0,259096
Maggio 0,230056 0,237214 0,253517 0,212329 0,226606
Aprile 0,245975 0,256227 0,266585 0,228863 0,241781
Marzo 0,308069 0,320078 0,329116 0,286186 0,301868
Febbraio 0,21169 0,224883 0,225679 0,193647 0,205269
Gennaio 0,224501 0,257191 0,242351 0,196391 0,210776
Dicembre 0,281242 0,327503 0,295648 0,242080 0,258940
Novembre 0,225953 0,268097 0,232717 0,191958 0,206044
Ottobre 0,217626 0,238805 0,235642 0,192625 0,208108
Settembre 0,158585 0,167389 0,167533 0,146456 0,154128
Agosto 0,112395 0,116861 0,121486 0,104278 0,110242
Luglio 0,102656 0,110471 0,108358 0,093122 0,098888
Giugno 0,084797 0,090784 0,091843 0,076754 0,081969
Maggio 0,069908 0,074270 0,077966 0,063020 0,067944
Aprile 0,069019 0,073387 0,075390 0,062500 0,066955
Marzo 0,060391 0,062617 0,067710 0,054368 0,059242
Febbraio 0,056573 0,066621 0,062707 0,045404 0,051682
Gennaio 0,060712 0,073918 0,063792 0,051549 0,055554

INDICE PSV

L’indice PSV è definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment – Day Ahead” ( o PSV Price Assessment Weekend” per ogni giorno non lavorativo) pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS. Heren Report redatto da ICIS Heren.

Anno

PSV (€/Smc)

Giugno 0,354598
Maggio 0,364547
Aprile 0,479694
Marzo 0,498408
Febbraio 0,608549
Gennaio 0,723625
Dicembre 1,2340
Novembre 0,9652
Ottobre 0,8260
Settembre 1,9410
Agosto 2,4714
Luglio 1,8296
Giugno 1,0865
Maggio 0,9506
Aprile 1,0602
Marzo 1,3400
Febbraio 0,8620
Gennaio 0,9200