INDICE PUN

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange).
Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.

La seguente tabella rappresenta i valori dell’indice da Gennaio 2021 e viene aggiornata mensilmente.

Anno

Tariffa monoraria (€/kWh)

Tariffa Fascia F1 (€/kWh)

Tariffa Fascia F2 (€/kWh)

Tariffa Fascia F3 (€/kWh)

Tariffa bioraria F23 (€/kWh)

Marzo 0,088886 0,094931 0,094617 0,081319 0,086124
Febbraio 0,087626 0,096147 0,094918 0,076813 0,083393
Gennaio 0,099157 0,109653 0,105071 0,089057 0,094097
Dicembre 0,115460 0,131870 0,118690 0,105360 0,111492
Novembre 0,121736 0,139732 0,128256 0,105302 0,113235
Ottobre 0,134260 0,144560 0,148630 0,119080 0,132673
Settembre 0,115697 0,118552 0,128082 0,105990 0,114348
Agosto 0,111889 0,110261 0,128123 0,104479 0,112675
Luglio 0,112090 0,114908 0,122320 0,104336 0,110821
Giugno 0,105341 0,108202 0,117964 0,096609 0,103990
Maggio 0,105728 0,109986 0,119812 0,095115 0,103675
Aprile 0,134972 0,135545 0,152048 0,126402 0,134754
Marzo 0,136384 0,139782 0,151955 0,124657 0,134629
Febbraio 0,161071 0,174328 0,172886 0,144217 0,154619
Gennaio 0,174490 0,196237 0,184242 0,155096 0,164698
Dicembre 0,294907 0,360726 0,309955 0,244941 0,267274
Novembre 0,224512 0,272347 0,240709 0,181426 0,201914
Ottobre 0,211497 0,235872 0,242145 0,177150 0,200543
Settembre 0,429920 0,460243 0,471341 0,382074 0,414569
Agosto 0,543154 0,553960 0,602779 0,503551 0,537945
Luglio 0,441645 0,495243 0,473258 0,386068 0,417511
Giugno 0,271311 0,297171 0,293308 0,241028 0,259096
Maggio 0,230056 0,237214 0,253517 0,212329 0,226606
Aprile 0,245975 0,256227 0,266585 0,228863 0,241781
Marzo 0,308069 0,320078 0,329116 0,286186 0,301868
Febbraio 0,21169 0,224883 0,225679 0,193647 0,205269
Gennaio 0,224501 0,257191 0,242351 0,196391 0,210776
Dicembre 0,281242 0,327503 0,295648 0,242080 0,258940
Novembre 0,225953 0,268097 0,232717 0,191958 0,206044
Ottobre 0,217626 0,238805 0,235642 0,192625 0,208108
Settembre 0,158585 0,167389 0,167533 0,146456 0,154128
Agosto 0,112395 0,116861 0,121486 0,104278 0,110242
Luglio 0,102656 0,110471 0,108358 0,093122 0,098888
Giugno 0,084797 0,090784 0,091843 0,076754 0,081969
Maggio 0,069908 0,074270 0,077966 0,063020 0,067944
Aprile 0,069019 0,073387 0,075390 0,062500 0,066955
Marzo 0,060391 0,062617 0,067710 0,054368 0,059242
Febbraio 0,056573 0,066621 0,062707 0,045404 0,051682
Gennaio 0,060712 0,073918 0,063792 0,051549 0,055554

INDICE PSV

L’indice PSV è definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment – Day Ahead” ( o PSV Price Assessment Weekend” per ogni giorno non lavorativo) pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS. Heren Report redatto da ICIS Heren.

Anno

PSV (€/Smc)

Marzo 0,307491
Febbraio 0,297889
Gennaio 0,333736
Dicembre 0,388501
Novembre 0,455089
Ottobre 0,467879
Settembre 0,396386
Agosto 0,355331
Luglio 0,336178
Giugno 0,354598
Maggio 0,364547
Aprile 0,479694
Marzo 0,498408
Febbraio 0,608549
Gennaio 0,723625
Dicembre 1,2340
Novembre 0,9652
Ottobre 0,8260
Settembre 1,9410
Agosto 2,4714
Luglio 1,8296
Giugno 1,0865
Maggio 0,9506
Aprile 1,0602
Marzo 1,3400
Febbraio 0,8620
Gennaio 0,9200

INDICE PUN

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange).
Il valore dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito www.mercatoelettrico.org.

La seguente tabella rappresenta i valori dell’indice da Gennaio 2021 e viene aggiornata mensilmente

Anno

Mono
oraria

Fascia
F1

Fascia
F2

Fascia
F3

Bi
oraria

Mar. 0,0888 0,0949 0,0946 0,0813 0,0861
Feb. 0,0876 0,0961 0,0949 0,0768 0,0833
Gen. 0,0991 0,1096 0,1050 0,0890 0,0940
Dic. 0,1154 0,1318 0,1186 0,1053 0,1114
Nov. 0,1217 0,1397 0,1397 0,1053 0,1132
Ott. 0,1342 0,1445 0,1486 0,1190 0,1326
Set. 0,1156 0,1185 0,1280 0,1059 0,1143
Ago. 0,1118 0,1102 0,1281 0,1044 0,1126
Lug. 0,1120 0,1149 0,1223 0,1043 0,1108
Giu. 0,1053 0,1082 0,1179 0,0966 0,1039
Mag. 0,1057 0,1099 0,1198 0,0951 0,1036
Apr. 0,1349 0,1355 0,1520 0,1264 0,1347
Mar. 0,1363 0,1397 0,1519 0,1246 0,1346
Feb. 0,1610 0,1743 0,1728 0,1442 0,1546
Gen. 0,1744 0,1962 0,1842 0,1550 0,1646
Dic. 0,2949 0,3607 0,3099 0,2449 0,2672
Nov. 0,2245 0,2723 0,2407 0,181a 0,2019
Ott. 0,2114 0,2358 0,2421 0,1771 0,2005
Set. 0,4299 0,4602 0,4713 0,3820 0,4145
Ago. 0,5431 0,5539 0,6027 0,5035 0,5379
Lug. 0,4416 0,4952 0,4732 0,3860 0,4175
Giu. 0,2713 0,2971 0,2933 0,2410 0,2590
Mag. 0,2300 0,2372 0,2535 0,2123 0,2266
Apr. 0,2459 0,2562 0,2665 0,2288 0,2417
Mar. 0,3080 0,3200 0,3291 0,2861 0,3018
Feb. 0,211 0,2248 0,2256 0,1936 0,2052
Gen. 0,2245 0,2571 0,2423 0,1963 0,2107
Dic. 0,2812 0,3275 0,2956 0,2420 0,2589
Nov. 0,2259 0,2680 0,2327 0,1919 0,2060
Ott. 0,2176 0,2388 0,2356 0,1926 0,2081
Sett. 0,1585 0,1673 0,1675 0,1464 0,1541
Ago. 0,1123 0,1168 0,1214 0,1042 0,1102
Lug. 0,1026 0,1104 0,1083 0,0931 0,0988
Giu. 0,0847 0,0907 0,0918 0,0767 0,0819
Mag. 0,0699 0,0742 0,0779 0,0630 0,0679
Apr. 0,0690 0,0733 0,0753 0,0625 0,0669
Mar. 0,0603 0,0626 0,0677 0,0543 0,0592
Feb. 0,0565 0,0666 0,0627 0,0454 0,0516
Gen. 0,0607 0,0739 0,0637 0,0515 0,0555

INDICE PSV

L’indice PSV è definito come la media dei prezzi Bid e Offer delle quotazioni giornaliere del mese di riferimento del “PSV Price Assessment – Day Ahead” ( o PSV Price Assessment Weekend” per ogni giorno non lavorativo) pubblicate da European Spot Gas Markets, nell’ICIS. Heren Report redatto da ICIS Heren.

Anno

PSV (€/Smc)

Marzo 0,307491
Febbraio 0,297889
Gennaio 0,333736
Dicembre 0,388501
Novembre 0,455089
Ottobre 0,467879
Settembre 0,396386
Agosto 0,355331
Luglio 0,336178
Giugno 0,354598
Maggio 0,364547
Aprile 0,479694
Marzo 0,498408
Febbraio 0,608549
Gennaio 0,723625
Dicembre 1,2340
Novembre 0,9652
Ottobre 0,8260
Settembre 1,9410
Agosto 2,4714
Luglio 1,8296
Giugno 1,0865
Maggio 0,9506
Aprile 1,0602
Marzo 1,3400
Febbraio 0,8620
Gennaio 0,9200